
Dallas · 15 de Octubre, 2026
14
13 comprados · 1 reembolsado
2
14% de completitud
12
Aún no llenan el formulario
$1242
De boletos comprados
Cruzado con el CSV y las respuestas del formulario
| Asistente | Boleto | Pago | Onboarding | Tipo de Negocio | Facturación | ¿Corre Anuncios? |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Besada gabriel.besada@gmail.com | SUPER VIP | $197 | Completo | Servicios | Más de $100,000 | Sí |
Carolina Pereira com carolinapereiracommunications@gmail.com | SUPER VIP | $197 | Pendiente | — | — | — |
Noemi Manzano noemimanzano08@gmail.com | General | $47 | Pendiente | — | — | — |
Maria Palomino maripalomitas11@gmail.com | General UP1 | $24 | Pendiente | — | — | — |
Jose M Acosta josemexicano2310@gmail.com | General | $47 | Pendiente | — | — | — |
osmel garcia osmel_garcia2006@hotmail.com | VIP | $97 | Pendiente | — | — | — |
Josmaly Pita osmel_garcia2006@hotmail.com | Vip UP1 | $49 | Pendiente | — | — | — |
Juan Madrigal onemadrigal2@gmail.com | VIP | $97 | Completo | Agencia | Más de $100,000 | No |
stephanie contreras onemadrigal2@gmail.com | Vip UP1 | $49 | Pendiente | — | — | — |
Maritza Perez Aguirre visionsms@icloud.com | VIP | $97 | Pendiente | — | — | — |
Maria Morales estrada angie.vona@acuaticaanimas.com.mx | SUPER VIP | $197 | Pendiente | — | — | — |
Javier Blanco zwteam@gmail.com | General | $47 | Pendiente | — | — | — |
Steven Pendleton libnijarroyo@gmail.com | VIP | $97 | Pendiente | — | — | — |
Josue Escamilla josuescamilla65@icloud.com | SUPER VIP | $0 | Pendiente | — | — | — |
2 respuestas en la base de datos
Juan Madrigal
Sin email
Bloque por tipo de negocio
No estoy seguro
Gabriel Besada
Sin email
Seguir actualizando
Seguir actualizando
Estadísticas Generales
37 respuestas de onboarding en total
Envía este link a los asistentes pendientes para que completen su encuesta antes del evento.
https://escalatusanuncios.com/encuesta-dallas